
檢驗報告
報告編號:大洼水(2018)第046號
產(chǎn)品名稱: 生活飲用水
受檢單位: 大洼區(qū)自來水有限責(zé)任公司
檢驗類別: 檢 測
檢驗日期: 2018年11月14日
大洼區(qū)自來水有限責(zé)任公司
報告編號:大洼水(2018)第046號 第 1頁
產(chǎn)品名稱 | 生活飲用水 | 采樣日期 | 2018. 11. 14 |
受檢單位 | 大洼區(qū)自來水有限責(zé)任公司 | 檢測項目 | 7項 |
樣品數(shù)量 | 500mL×3份 | ||
樣品狀態(tài)及 包 裝 | 無色透明液體、聚乙烯瓶 | ||
檢驗期間 |
2018年11月14日------2018年11月16日
| ||
樣品地點 |
興華苑小區(qū) 盛興小區(qū) 紫金家苑小區(qū)
| ||
檢驗依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》GB/T5750-2006 | ||
判定依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006 | ||
檢 驗 報 告 | 檢驗結(jié)論: 依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006檢驗,該樣品所檢項目均合格。
簽發(fā)日期: 2018年11月16日 | ||
備 注 | |||
管 網(wǎng) 水 檢 驗 報 告 表
地 點 項 目
項 目 | 興 華 苑 | 盛 興 小 區(qū) | 紫 金 家 苑 | 規(guī)范限值 (國家標(biāo)準(zhǔn)) |
色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | 15 |
渾濁度(NTU) | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 6 | 4 | 4 | ≤100CFU/mL |
總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 每100mL水樣中不得檢出 |
游離余氯(mg/L) | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 管網(wǎng)末梢水中余氯量≥0.05mg/L |
耗氧量(mg/L) | 1.18 | 1.25 | 1.06 | 3 mg/L |
報告編號:大洼水(2018)第046號 第 2頁