
檢驗(yàn)報(bào)告
報(bào)告編號(hào):大洼水(2019)第002號(hào)
產(chǎn)品名稱: 生活飲用水
受檢單位: 大洼區(qū)自來水有限責(zé)任公司
檢驗(yàn)類別: 檢 測(cè)
檢驗(yàn)日期: 2019年 1 月 10日
大洼區(qū)自來水有限責(zé)任公司
報(bào)告編號(hào):大洼水(2019)第002號(hào) 第 1頁
產(chǎn)品名稱 | 生活飲用水 | 采樣日期 | 2019. 1. 8 |
受檢單位 | 大洼區(qū)自來水有限責(zé)任公司 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 7項(xiàng) |
樣品數(shù)量 | 500mL×3份 | ||
樣品狀態(tài)及 包 裝 | 液體、塑料桶裝、無菌瓶裝。 | ||
檢驗(yàn)期間 |
2019年1月8日 ----- 2019年1月10日
| ||
樣品地點(diǎn) |
興華苑小區(qū) 盛興小區(qū) 紫金家苑小區(qū)
| ||
檢驗(yàn)依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T5750-2006 | ||
判定依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006 | ||
檢 驗(yàn) 報(bào) 告 | 檢驗(yàn)結(jié)論: 依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006檢驗(yàn),該樣品所檢項(xiàng)目均合格。
簽發(fā)日期: 2019年1月10日 | ||
備 注 | |||
管 網(wǎng) 水 檢 驗(yàn) 報(bào) 告 表
地 點(diǎn) 項(xiàng) 目
項(xiàng) 目 | 興 華 苑 | 盛 興 小 區(qū) | 紫 金 家 苑 | 規(guī)范限值 (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) |
色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | 15 |
渾濁度(NTU) | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 2 | 4 | 4 | ≤100CFU/mL |
總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 每100mL水樣中不得檢出 |
游離余氯(mg/L) | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 管網(wǎng)末梢水中余氯量≥0.05mg/L |
耗氧量(mg/L) | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 3 mg/L |
報(bào)告編號(hào):大洼水(2019)第002號(hào) 第 2頁