
環(huán)境質(zhì)量河流水質(zhì)月報
2019年4月河流水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果
月份 | 河流 | 斷面 | 水質(zhì)類別 |
4月 | 遼河盤錦段 | 興安 | 劣Ⅴ類 |
曙光大橋 | 劣Ⅴ類 | ||
趙圈河 | Ⅴ類 | ||
4月 | 大遼河盤錦段 | 三岔河 | 劣Ⅴ類 |
4月 | 小柳河 | 閘北橋 | 劣Ⅴ類 |
4月 | 一統(tǒng)河 | 中華路橋 | 劣Ⅴ類 |
4月 | 螃蟹溝 | 于崗子 | 劣Ⅴ類 |
4月 | 太平河 | 新生橋 | 劣Ⅴ類 |
4月 | 繞陽河 | 勝利塘 | Ⅴ類 |
4月 | 清水河 | 清水河閘 | 劣Ⅴ類 |
備注:外遼河沙嶺橋斷面不具備采樣條件,無法監(jiān)測。