大洼區(qū)民政局2023年度社會(huì)組織年檢合格、基本合格、不合格名單
大洼區(qū)民政局2023年度社會(huì)組織年檢合格名單
| 序號(hào) | 社會(huì)組織名稱(chēng) | 社會(huì)組織類(lèi)型 |
| 1 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)基督教三自愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)委員會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 2 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)農(nóng)藝科研協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 3 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)慈善總會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 4 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)二界溝街道中央屯社區(qū)朝鮮族老年協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 5 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)孝廉文化促進(jìn)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 6 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)輪滑協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 7 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)蔬菜專(zhuān)業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 8 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)模特協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 9 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)新的社會(huì)階層人士聯(lián)誼會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 10 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)健身操舞協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 11 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)溫暖養(yǎng)老院 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 12 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)誠(chéng)益職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 13 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)英碩武術(shù)健身俱樂(lè)部 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 14 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)清水鎮(zhèn)小清村福滿園養(yǎng)老中心 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 15 | 大洼骨科醫(yī)院 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 16 | 盤(pán)錦光合水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 17 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)紅堿蓬幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 18 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)德愛(ài)養(yǎng)老中心 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 19 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)青蘋(píng)果幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 20 | 盤(pán)錦市雙龍職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 21 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)福悅居家庭養(yǎng)老院 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 22 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)綠園養(yǎng)老護(hù)理中心 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 23 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)夕陽(yáng)紅養(yǎng)老中心 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 24 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)小雨點(diǎn)幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 25 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)茁壯青少年體育俱樂(lè)部 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 26 | 盤(pán)錦藍(lán)天消防職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 27 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)鑫葉農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 28 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)唐寧幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 29 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)鼎信職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 30 | 盤(pán)錦市新興逸夫中學(xué) | 民辦非企業(yè)單位 |
| 31 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)方興青少年體育俱樂(lè)部 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 32 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)鶴鄉(xiāng)騰飛青少年體育俱樂(lè)部 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 33 | 盤(pán)錦菜根堂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 34 | 盤(pán)錦市公共就業(yè)技能培訓(xùn)中心 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 35 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)揚(yáng)帆武術(shù)俱樂(lè)部 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 36 | 盤(pán)錦德馨學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 37 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)陽(yáng)光社會(huì)工作服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 38 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)愛(ài)生活職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 39 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)華仁愛(ài)心托老院 | 民辦非企業(yè)單位 |
大洼區(qū)民政局2023年度社會(huì)組織年檢基本合格名單
| 序號(hào) | 社會(huì)組織名稱(chēng) | 社會(huì)組織類(lèi)型 |
| 1 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)健身秧歌舞協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 2 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)乒乓球協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 3 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)天程職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 序號(hào) | 社會(huì)組織名稱(chēng) | 社會(huì)組織類(lèi)型 |
| 1 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 2 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)籃球協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 3 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)新興鎮(zhèn)食用菌協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 4 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)唐家鎮(zhèn)北窯村鹽堿地葡萄種植協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 5 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)唐家鎮(zhèn)袁家村養(yǎng)豬協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 |
| 6 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)海若社會(huì)工作服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 7 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)可心禮儀地中海幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 8 | 盤(pán)錦市沁園養(yǎng)老中心 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 9 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)沁華老年大學(xué) | 民辦非企業(yè)單位 |
| 10 | 大洼康寧醫(yī)院 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 11 | 盤(pán)錦市大洼區(qū)天元圍棋俱樂(lè)部 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 12 | 盤(pán)錦遼東灣慧通創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 13 | 遼東灣拓新技能培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 14 | 盤(pán)錦優(yōu)家愛(ài)心養(yǎng)老助殘服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè)單位 |
| 15 | 大洼仁和醫(yī)院 | 民辦非企業(yè)單位 |